Предназначен для передвижения по горизонтальным или наклонным стальным тросам больших диаметров.
Код товара | 23931 |
Диаметр каната, мм. | 60 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 5 |
Взрывобезопасность ?СИЗ от падения с высоты, позиционируемые производителем для использования во взрывоопасных средах. | Нет |
Огнестойкие свойства ?Повышенная стойкость сопротивления высоким температурам. | Нет |
Диаметр шкива, мм ?Диаметр ролика блока. Обычно двойное значение, определяющее диаметр центральной части шкива и боковых частей. | 500/100 |
Страна производства | Россия |
Материал | Пластик, Сталь |
Характеристики
В корзину
Двойной блок-ролик с расположенными в ряд роликами и фиксированными щечками. Стальные шкивы.
Код товара | 3497 |
Диаметр каната, мм. | до 13 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 25 |
Диаметр шкива, мм ?Диаметр ролика блока. Обычно двойное значение, определяющее диаметр центральной части шкива и боковых частей. | 33/40 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
В корзину
Тандем-блок. Стальной корпус, дюралюминиевые шкивы, оси с подшипниками.
Код товара | 3732 |
Диаметр каната, мм. | до 13 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 25 |
Диаметр шкива, мм ?Диаметр ролика блока. Обычно двойное значение, определяющее диаметр центральной части шкива и боковых частей. | 33/40 |
Страна производства | Россия |
Вес, гр. | 450 |
Характеристики
В корзину
Двойной ролик на подшипниках для веревочных парков (парков приключений) и троллеев с инновационной системой вщелкивания ролика (без дополнительного карабина), что делает эксплуатацию ролика быстрее и удобнее.
Код товара | 3586 |
Диаметр каната, мм. | до 13 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 15 |
Рабочая нагрузка (WLL), kN ?Working Load Limit: предельная рабочая нагрузка | 6 |
Вес, гр. | 344 |
Характеристики
В корзину
Двойной блок-ролик с расположенными в ряд роликами и фиксированными щечками. Дюралюминиевые шкивы.
Код товара | 14058 |
Диаметр каната, мм. | до 13 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 25 |
Диаметр шкива, мм ?Диаметр ролика блока. Обычно двойное значение, определяющее диаметр центральной части шкива и боковых частей. | 33/40 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
В корзину
Большой блок-тандем для троллеев со стальными шкивами.
Код товара | 15603 |
Диаметр каната, мм. | до 18 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 50 |
Страна производства | Россия |
Вес, гр. | 950 |
Характеристики
В корзину
Блок для передвижения по тросам.
Код товара | 3485 |
Диаметр каната, мм. | до 55 |
Рабочая нагрузка (WLL), kN ?Working Load Limit: предельная рабочая нагрузка | 5 |
Вес, гр. | 1470 |
Характеристики
В корзину
Двойной линейный блок с роликами из нержавеющей стали на шарикоподшипниках для перемещения по тросам.
Код товара | 3581 |
Страна производства | Тайвань |
Характеристики
В корзину
Двойной ролик PETZL TRAC для троллея
Код товара | 3478 |
Диаметр каната, мм. | 9-13 |
Вес, гр. | 400 |
Характеристики
В корзину
Блок с одним шкивом для передвижения по тросам и эвакуации людей с канатных дорог
Код товара | 3501 |
Характеристики
В корзину
Блок с двумя шкивами для передвижения по тросам и эвакуации людей с канатных дорог
Код товара | 3500 |
Характеристики
В корзину
Двойной ролик PETZL TRAC PLUS для длинных троллеев
Код товара | 3486 |
Диаметр каната, мм. | 9-13 |
Вес, гр. | 405 |
Характеристики
В корзину
Блок-тандем для троллеев с системой упрощённой установки на трос или канат
Код товара | 3502 |
Диаметр каната, мм. | до 13 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 21 |
КПД, % ?Эффективность блока. Чем выше КПД, тем меньше потерь на трение. | 96 |
Вес, гр. | 390 |
Характеристики
В корзину
Скоростной блок с двумя роликами и фиксированными щечками для использования на веревках и тросах.
Код товара | 3477 |
Диаметр каната, мм. | трос до 12, верёвка до 13 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 24 |
Рабочая нагрузка (WLL), kN ?Working Load Limit: предельная рабочая нагрузка | 10 |
КПД, % ?Эффективность блока. Чем выше КПД, тем меньше потерь на трение. | 95 |
Вес, гр. | 270 |
Характеристики
В корзину
Блок с двумя роликами и фиксированными щечками.
Код товара | 3475 |
Диаметр каната, мм. | до 13 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 24 |
Рабочая нагрузка (WLL), kN ?Working Load Limit: предельная рабочая нагрузка | 10 |
Вес, гр. | 195 |
Характеристики
В корзину
Вспомогательный универсальный ролик для одинарной, двойной веревки и для стропы.
Код товара | 27003 |
Материал корпуса | Конструкционная сталь |
Материал шкива | Конструкционная сталь |
Диаметр шкива, мм ?Диаметр ролика блока. Обычно двойное значение, определяющее диаметр центральной части шкива и боковых частей. | 18 |
Страна производства | Россия |
Материал | Нержавеющая сталь, Сталь |
Характеристики
В корзину
Блок для горизонтальных и наклонных перил.
Код товара | 3522 |
Диаметр каната, мм. | до 13 |
Разрушающая нагрузка (MBL), kN ?Указывает минимальную разрушающую нагрузку, воздействие которой на элемент оборудования, может привести к его разрушению | 22 |
Рабочая нагрузка (WLL), kN ?Working Load Limit: предельная рабочая нагрузка | 10 |
Диаметр шкива, мм ?Диаметр ролика блока. Обычно двойное значение, определяющее диаметр центральной части шкива и боковых частей. | 34 |
Страна производства | Россия |
Вес, гр. | 165 |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения и согласования заказа
Статьи
Анонсы, новинки, обзоры
—
2 ноября 2020
Представляем вашему вниманию серию новых блоков со встроенным вертлюгом Petzl, появление которых мы ожидаем в 2021 году (ориентировочно в апреле). Серия блоков анонсирована Petzl в трёх модификациях. При том, что блоки внешним видом и функциональными параметрами очень сильно напоминают гениальный продукт Рока Томпсона (Omni Block, Rock Exotica), в этой линейке есть очень интересный продукт с названием Spin L1D.
О новых продуктах читайте в этой публикации.