Код товара | 3227 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Диаметр каната, мм. | 4 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 7300 |
Размер | Рабочая длина: 10 м |
Код товара | 4293 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Диаметр каната, мм. | 4 |
Взрывобезопасность ?СИЗ от падения с высоты, позиционируемые производителем для использования во взрывоопасных средах. | Да |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Польша |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Нержавеющая сталь |
Вес, гр. | 4600-5700 |
Размер | Рабочая длина: 6, 10, 12, 15 м |
Код товара | 3245 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 355 |
Тип фала | Ленточные |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Полиамид |
Вес, гр. | 2500 |
Размер | Рабочая длина: 6 м |
Код товара | 3229 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Диаметр каната, мм. | 4 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 11700 |
Размер | Рабочая длина: 20 м |
Код товара | 3228 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Диаметр каната, мм. | 4 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 9600 |
Размер | Рабочая длина: 15 м |
Код товара | 3232 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Диаметр каната, мм. | 4 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 16400 |
Размер | Рабочая длина: 32 м |
Код товара | 16738 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 355 |
Тип фала | Ленточные |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Италия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Полиамид |
Вес, гр. | 1025 |
Размер | Рабочая длина: 2 м |
Код товара | 16739 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 355 |
Тип фала | Ленточные |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Тайвань |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Полиамид |
Вес, гр. | 1850 |
Размер | Рабочая длина: 6 м |
Код товара | 3241 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Диаметр каната, мм. | 4 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Тайвань |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Вес, гр. | 9000 |
Размер | Рабочая длина: 20 м |
Код товара | 3240 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Диаметр каната, мм. | 4 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Тайвань |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Вес, гр. | 12500 |
Размер | Рабочая длина: 32 м |
Код товара | 3242 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Диаметр каната, мм. | 4 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Тайвань |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Вес, гр. | 7000 |
Размер | Рабочая длина: 15 м. |
Код товара | 3244 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Тип фала | Ленточные |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Полиамид |
Вес, гр. | 1950 |
Размер | Рабочая длина: 3.5 м |
Код товара | 3243 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011 |
Диаметр каната, мм. | 4 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Тайвань |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Вес, гр. | 4800 |
Размер | Рабочая длина: 10 м |
Код товара | 24213 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2018 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 355 |
Диаметр каната, мм. | 4 мм |
Взрывобезопасность ?СИЗ от падения с высоты, позиционируемые производителем для использования во взрывоопасных средах. | Нет |
Огнестойкие свойства ?Повышенная стойкость сопротивления высоким температурам. | Нет |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Размер | 490х100х170 мм |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26818 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 63 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 1890 |
Размер | 5.6х11.6х11.4; длина троса 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26821 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 55 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 1915 |
Размер | 5.6х11.6х11.4; длина троса 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26813 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 20 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Двойной |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 3150 |
Размер | 5.6х11.6х11.4; длина троса 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26814 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Диаметр каната, мм. | 4.6 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 22 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Двойной |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 3325 |
Размер | 5.6х11.6х11.4 см; длина фала 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26815 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Диаметр каната, мм. | 4.6 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 55 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Двойной |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 3660 |
Размер | 5.6х11.6х11.4; длина троса 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26819 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Диаметр каната, мм. | 4.6 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 20 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 1915 |
Размер | 5.6х11.6х11.4; длина троса 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26820 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 22 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 1745 |
Размер | 5.6х11.6х11.4; длина троса 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26817 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 110 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Одинарный |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 2300 |
Размер | 5.6х11.6х11.4; длина троса 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26812 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Диаметр каната, мм. | 4.6 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 63 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Двойной |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 3610 |
Размер | 5.6х11.6х11.4; длина троса 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Код товара | 26816 |
Год модификации ?Год разработки модели у производителя (не год производства). | 2020 |
Соответствие ?Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза | ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 360, ГОСТ Р ЕН 355 |
Диаметр каната, мм. | 4.6 |
Раскрытие, мм ?Максимальный диаметр прута, на который может устанавливаться карабин. | 110 |
Тип фала | Тросовые |
Кол-во усов | Двойной |
Страна производства | Россия |
Материал фала ?Материал каната, троса или ленты | Оцинкованная сталь |
Минпромторг ?Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 позволяет организациям получить возмещение расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из средств ФСС при условии наличия заключения о Российском происхождении продукта. | Да |
Вес, гр. | 4430 |
Размер | 5.6х11.6х11.4; длина троса 1.3 м |
Материал | Пластик, Сталь |
Недавно Российская компания Vento, интересы которой мы представляем в качестве официального дистрибьютера, поделились новостью о выпуске обновлённой версии своего продукта, верёвочного зажима с ручкой (жумара).
Об этой новости парни рассказали достаточно давно, но сейчас объявлено начало продажи этого зажима и мы, само собой, с настоящего момента предлагаем новый жумар Венто в своём ассортименте средств защиты от падения с высоты. В этой публикации Андрей Васильев (Генеральный директор ООО «Венто-2М») в своём видеообзоре рассказывает о преимуществах обновлённой версии жумара.
В нашем ассортименте появилась новая марка производителя средств защиты от падения с высоты, основатель которой является компания Alpsafe. В линейке марки есть очень интересный по нашему мнению продукт из класса средств защиты втягивающего типа, название которого является Алькор 9. Об этом блоке небольшой обзор.
Ровно год назад на серии предприятий нашей компанией было установлено 9 линий на эстакадах, которые мы оснастили блоками втягивающего типа марки CAMP Safety. Было серьёзное опасение о пригодности этих блоков для использования при низких температурах, поскольку предприятия находятся на Севере. Несколько дней назад наши специалисты посетили установленные эстакады и получили положительный отзыв о блоках.
Компания Венто, лидирующая в данный момент на рынке СНГ в сегменте средств индивидуальной защиты от падения с высоты анонсировала запуск производства нового компактного устройства втягивающего типа, на базе которого в ассортимент скоро попадут 8 готовых устройств в классе страховочно-амортизационных подсистем.
На Российском Рынке скоро появятся новые страховочные блоки втягивающего типа, разработанные и запущенные в производство Французской компании Delta Plus. Несколько важных функциональных преимуществ в совокупности с низкой стоимостью делают эту продукцию очень интересной для потенциальных покупателей.
СИЗ втягивающего типа (блоки с втяжным тросом или лентой)

Принцип работы СИЗ втягивающего типа заключается в обеспечении постоянно натянутой подсистемы, исключающего провис троса и моментальную блокировку троса при рывке или критическом ускорении. За счёт этого обеспечивается качественная страховка работника исключающая рывка с большим фактором. Кроме того, СИЗ втягивающего типа с металлическим тросом снижает риск перерезания, пережигания или перетирания компонента подсистемы.
СИЗ втягивающего типа может обеспечить безопасность в случае небольшого запаса по высоте. В зонах, где перемещение работника происходит на здании или сооружении с небольшой высотой другие типы страховочно-амортизационной подсистемы (например, стропы с амортизатором) могут быть не эффективными и опасными. За счёт малой длины срабатывания СИЗ втягивающего типа являются идеальным решением для обеспечения безопасности на объектах с малой высотой (работа на крышах цисцерн, железнодорожных выгонах, наливных станциях).
Вся продукция представленная в каталоге соответствует ТР ТС 019/2011, имеет сертификаты. Купить СИЗ втягивающего типа оптом можно воспользовавшись инструментами электронного каталога или отправив нам запрос в свободной форме.